产品介绍:
超声波滤芯清洗机是我公司根据制药、化纤、石油、化工、食品、电厂等行业的滤芯、钛棒清洗困难而研发推出的超声波滤芯清洗设备。多年来我公司依据客户需求及市场反馈信息,经技术部门的自主研发,已构成了普通型、旋转型、旋转反冲型、聚能型等全系列超声波滤芯清洗机。我公司产品自投入市场后,被客户选定为替代进口设备的***。
产品组成及工作原理:
普通型超声波滤芯清洗机主要由清洗槽体、超声波发生器、超声波换能装置、加热系统、电气控制系统及机架等组成。
工作原理主要是利用超声波的"空化"及"物理"原理,使滤芯表面及滤孔中的污物被剥离而达到洁净如初的清洗目的。
产品命名:
产品技术参数:
序号 | 型号规格 | 内槽尺寸(L*W*H) | 外形尺寸(L*W*H) | 超声功率 | 加热功率 | 超声频率 | 适用范围 | 旋转速度 |
1 | QYSL-700A3 | 400*240*260 | 790*480*600 | 700W | 2000W | 28或40K | 10"以下 | 无 |
2 | QYSL-1000A3 | 600*240*260 | 990*480*600 | 1000W | 2000W | 28或40K | 20"以下 | 无 |
3 | QYSL-1400A3 | 850*240*260 | 1240*480*600 | 1400W | 2000W | 28或40K | 30"以下 | 无 |
4 | QYSL-900A5 | 400*400*260 | 790*640*600 | 900W | 3000W | 28或40K | 10"以下 | 无 |
5 | QYSL-1400A5 | 600*400*260 | 990*640*600 | 1400W | 3000W | 28或40K | 20"以下 | 无 |
6 | QYSL-2000A5 | 850*400*260 | 1240*640*600 | 2000W | 3000W | 28或40K | 30"以下 | 无 |
7 | QYSL-700B3 | 450*240*360 | 840*480*600 | 700W | 2000W | 28或40K | 10"以下 | 无 |
8 | QYSL-1000B3 | 650*240*360 | 1040*480*600 | 1000W | 2000W | 28或40K | 20"以下 | 无 |
9 | QYSL-1400B3 | 900*240*360 | 1290*480*600 | 1400W | 2000W | 28或40K | 30"以下 | 无 |
10 | QYSL-900B5 | 450*400*360 | 840*640*600 | 900W | 3000W | 28或40K | 10"以下 | 无 |
11 | QYSL-1400B5 | 650*400*360 | 1040*640*600 | 1400W | 3000W | 28或40K | 20"以下 | 无 |
12 | QYSL-2000B5 | 900*400*360 | 1290*640*600 | 2000W | 3000W | 28或40K | 30"以下 | 无 |
备注:以上产品为标准类超声波滤芯清洗机尺寸,其他尺寸我公司可根据客户要求定做。
适用范围:
适用于制药、化纤、石油、化工、食品、电厂等行业的不锈钢滤芯、钛棒、波纹状过滤芯、粉末烧结滤芯等滤芯清洗。
13001870009 15833123766